Chawri Bazar New Delhi, Delhi
GST No. 07AHFPJ1270R1Z0
Call 0804826563989% Response Rate
Send Enquiry





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 250 pieces/day |
| Dimensions | 58mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Plastic |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 250 pieces/day |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Plastic |
| Mould Size | 44/58/75mm |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal |
| Shape | Circular |
| Dimensions (LxW or Dia) (mm) | 58mm |
| Pattern | Plain |
| Attachment Type | Magnet Back |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal |
| Shape | Rectangle |
| Dimensions (LxW or Dia) (mm) | 60x40mm |
| Pattern | Plain |
| Attachment Type | Magnet Back |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 250 pieces/day |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Plastic |
| Mould Size | 50x50mm |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 750 pieces/day |
| Dimensions | 50x50mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Metal |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 750 pieces/day |
| Dimensions | 68x24mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Metal |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 750 pieces/day |
| Dimensions | 44/58mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Metal |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Badge Making Machine |
| Capacity | 500 pieces/day |
| Dimensions | 44/58mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Metal |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Acrylic |
| Magnet type | Neodymium |
| Theme | Photo print |
| Shape | Rectangle |
| Size | 2.5 x 3.5 inches |
| Usage | Home |
| Packaging type | Poly bag |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 5 Piece |
| Thickness | 0.7 mm |
| Sheet size | 12 x 12 inches |
| Grade | Isotropic |
| Surface | Adhesive back |
| Color | Black |
| Finish | Semi matte |
View Complete details





Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Fabric | Satin |
| Usage/Application | Event |
| Pack Type | Flower with Materials |
| Shape | Flower Badge |
| Size | 58mm |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 50x50mm |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Color | Black |
| Shape | Square |
| Operation | Manual |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Size | 60x40mm |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Color | Black |
| Shape | Rectangle |
| Operation | Manual |
View Complete details





| Size | 68x24mm |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Color | Black |
| Shape | Rectangle |
| Operation | Manual |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Shape | Round |
| Pattern | Plain |
| Material | Metal |
| Attachment Type | Magnet Back |
| Size | 58mm |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Pattern | Plain |
| Shape | Round |
| Attachment Type | Safety Pin Back |
| Size | 44/58/75mm |
| Material | Plastic+Metal |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal |
| Shape | Round |
| Pattern | Plain |
| Size | 44/58mm |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal+Mirror |
| Pattern | Plain |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Key Holding |
| Size | 44/58mm |
| Attachment Type | Chain Link |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Pattern | Plain |
| Shape | Rectangle |
| Attachment Type | Safety Pin Back |
| Size | 68x24mm |
| Material | Plastic+Metal |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Pattern | Plain |
| Shape | Square |
| Attachment Type | Safety Pin Back |
| Size | 50x50mm |
| Material | Plastic+Metal |
View Complete details






| Minimum Order Quantity | 1 |
| Size | 44mm/58mm |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Shape | Round |
| Color | Transparent |
| Operation | Manual |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
View Complete details









Product Brochure
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal+Plastic+Ribbon |
| Color | Multicolor |
| Size | 58mm |
| Pattern | Plain |
| Shape | Round |
| Attachment Type | Pin Back |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Plastic+Metal |
| Shape | Square |
| Dimensions (LxW or Dia) (mm) | 50x50mm |
| Attachment Type | Magnet Back |
| Pattern | Plain |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Machine Type | Fridge Magnet Making Machine |
| Capacity | 250 pieces/day |
| Dimensions | 60x40mm |
| Operating Mode | Manual |
| Material | Plastic |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal |
| Shape | Round |
| Pattern | Plain |
| Dimensions (LxW or Dia) (mm) | 75mm |
| Applications | Fridge Magnet |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Material | Metal+Plastic |
| Shape | Round |
View Complete details





| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Badge Shape | Rectangle |
| Badge Diameter | 80 x 53mm |
| Machine Type | Manual |
| Badge Back Type | Magnet back |
| Production Capacity | 100–200 pcs/hr |
| Die Set Included | 1 size |
| Mounting Type | Table top |
View Complete details